Stand: 17.01.2010 - 16:02 Uhr.
1.41.50 KK Auflage Altersklasse | ||||||||||
1. | Bockumer SV 1611 e.V. I | |||||||||
Manthey Ralf 273, Hoffheinz Uwe 288, Ermanns Heinz-Dieter 280 | 280 | 841 | ||||||||
2. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. I | |||||||||
Michels Hans Dieter 280, Rennemann Udo 256, Froehlich Ulrich 278 | 274 | 814 | ||||||||
1.41.50 KK Auflage Altersklasse | ||||||||||
1. | Hoffheinz, Uwe | Bockumer SV 1611 e.V. | 94 | 97 | 97 | 288 | ||||
2. | Duda, Miroslaw | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 91 | 94 | 97 | 282 | ||||
3. | Jasper, Friedhelm | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 97 | 91 | 94 | 282 | ||||
4. | Ermanns, Heinz-Dieter | Bockumer SV 1611 e.V. | 93 | 91 | 96 | 280 | ||||
5. | Michels, Hans Dieter | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 93 | 94 | 93 | 280 | ||||
6. | Froehlich, Ulrich | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 91 | 92 | 95 | 278 | ||||
7. | Stepken, Volker | Bockumer SV 1611 e.V. | 93 | 90 | 93 | 276 | ||||
8. | Manthey, Ralf | Bockumer SV 1611 e.V. | 94 | 92 | 87 | 273 | ||||
9. | Holloh, Rainer | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 85 | 86 | 90 | 261 | ||||
10. | Rennemann, Udo | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 82 | 88 | 86 | 256 | ||||
11. | Stuffertz, Klaus Dieter | Bockumer SV 1611 e.V. | 80 | 84 | 91 | 255 | ||||
12. | Wolff, Ernst | BSGes 1451 Fischeln e.V. | 78 | 74 | 70 | 222 | ||||
13. | Lange, Udo | BSGes 1451 Fischeln e.V. | 51 | 52 | 71 | 174 | ||||
1.41.51 KK Auflage Damen Altersklasse | ||||||||||
1. | Altmann, Doris | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 89 | 89 | 92 | 270 | ||||
2. | Hübel, Sylvia | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 78 | 89 | 89 | 256 | ||||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Sportwart Heinz Kutzmann, Tel.:02151 22148 Fax:02151 622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08